名前 | ユニット | 口論 | |
定格電圧 | 一次側 | KV | 35/10/20 |
| 二次側 | KV | 0.4 |
最大動作電圧 | KV | 12/24/40.5 | |
定格周波数 | ヘルツ | 50 | |
定格容量 | KVA | 100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600 | |
1分間電源周波数耐電圧 | KV | 42/65/95 (トランスなし) 35/55/85 (トランス) | |
BIL耐衝撃電圧 | KV | 75/125/185 油浸自冷 | |
冷却モード |
|
| |
負荷電圧調整なし | kV | 10/20/35 ± 2x2.5% | |
周囲温度 | ℃ | -45~40 | |
変圧器により最高油温が上昇します |
| ≤55 | |
変圧器低圧巻線の温度上昇 | K | ≤65 | |
変圧器高圧巻線の温度上昇 | K | ≤65 | |
騒音レベル | dB | ≤55 | |
保護のクラス |
| IP33D |