名前 | アイテム | ユニット | 口論 |
高耐圧素子 | 定格周波数 | Hz | 50/60 |
| 定格電圧 | kv | 12(24) |
| 対地および相に対する電源周波数耐電圧 | kv | 42(65) |
| 対地および相に対する雷インパルス耐電圧 | kv | 75(125) |
| 定格電流 | あ | 630 |
| 定格短時間耐電流 | kあ/2S | 20(16) |
低圧素子 | 定格ピーク耐電流 | kA | 50(40) |
| 定格電圧 | v | 400 |
| メインループの定格電流 | A | 100~4000 |
| 定格短時間耐電流 | kA | 15~50 |
| 定格ピーク耐電流 | kA | 20~105 |
トランス | 定格容量 | kVA | 50~2500 |
| タッピング範囲 |
| ±2x2.5%または±5% |
| カップリンググループ |
| D、yn11 または Y、いいえ |
| ノイズ | dB | ≤55 |
| ケース保護クラス |
| IP33D |